Paesi e tariffe
Spedisci fax in 244 paesi
Tariffe trasparenti, prezzo per pagina, nessun supplemento nascosto. Cerca il tuo paese qui sotto.
244
Paesi e destinazioni
€ 0,05
Italia · per pagina
€ 0,15
Tariffa minima estero
Ecco il dettaglio dei costi per la spedizione di fax internazionali su tutti i Paesi coperti dal servizio Faxator. Scorri la tabella o cerca il paese di tuo interesse.
Italia
Tariffa nazionale — la più conveniente
€ 0,05 / pagina
| Paese | Codice | € / Pagina |
|---|---|---|
| Afghanistan | AF | € 0,45 |
| Albania | AL | € 0,30 |
| Algeria | DZ | € 0,15 |
| Andorra | AD | € 0,15 |
| Angola | AO | € 0,15 |
| Anguilla | AI | € 0,45 |
| Antigua e Barbuda | AG | € 0,45 |
| Antille Olandesi | BQ | € 0,30 |
| Arabia Saudita | SA | € 0,30 |
| Argentina | AR | € 0,15 |
| Armenia | AM | € 0,45 |
| Aruba | AW | € 0,30 |
| Australia | AU | € 0,15 |
| Austria | AT | € 0,15 |
| Azerbaigian | AZ | € 0,45 |
| Bahamas | BS | € 0,30 |
| Bahrein | BH | € 0,30 |
| Bangladesh | BD | € 0,15 |
| Barbados | BB | € 0,15 |
| Belgio | BE | € 0,15 |
| Belize | BZ | € 0,45 |
| Benin | BJ | € 0,60 |
| Bermuda | BM | € 0,15 |
| Bhutan | BT | € 0,15 |
| Bielorussia | BY | € 0,75 |
| Bolivia | BO | € 0,45 |
| Bosnia ed Erzegovina | BA | € 0,30 |
| Botswana | BW | € 0,45 |
| Brasile | BR | € 0,15 |
| Brunei | BN | € 0,15 |
| Bulgaria | BG | € 0,15 |
| Burkina Faso | BF | € 0,60 |
| Burundi | BI | € 0,90 |
| Cambogia | KH | € 0,15 |
| Camerun | CM | € 0,30 |
| Canada | CA | € 0,15 |
| Capo Verde | CV | € 0,30 |
| Ciad | TD | € 0,90 |
| Cile | CL | € 0,15 |
| Cina | CN | € 0,15 |
| Cipro | CY | € 0,15 |
| Colombia | CO | € 0,15 |
| Comore | KM | € 0,75 |
| Congo | CG | € 0,90 |
| Corea del Nord | KP | € 0,75 |
| Corea del Sud | KR | € 0,15 |
| Costa d'Avorio | CI | € 0,60 |
| Costa Rica | CR | € 0,15 |
| Croazia | HR | € 0,15 |
| Cuba | CU | € 1,20 |
| Danimarca | DK | € 0,15 |
| Diego Garcia | IO | € 4,50 |
| Dominica | DM | € 0,45 |
| Ecuador | EC | € 0,30 |
| Egitto | EG | € 0,15 |
| El Salvador | SV | € 0,30 |
| Emirati Arabi Uniti | AE | € 0,30 |
| Eritrea | ER | € 0,45 |
| Estonia | EE | € 0,60 |
| Eswatini | SZ | € 0,30 |
| Etiopia | ET | € 0,45 |
| Figi | FJ | € 0,60 |
| Filippine | PH | € 0,30 |
| Finlandia | FI | € 0,15 |
| Francia | FR | € 0,15 |
| Gabon | GA | € 0,75 |
| Gambia | GM | € 4,50 |
| Georgia | GE | € 0,30 |
| Germania | DE | € 0,15 |
| Ghana | GH | € 0,45 |
| Giamaica | JM | € 0,45 |
| Giappone | JP | € 0,15 |
| Gibilterra | GI | € 0,15 |
| Gibuti | DJ | € 0,60 |
| Giordania | JO | € 0,30 |
| Grecia | GR | € 0,15 |
| Grenada | GD | € 0,30 |
| Groenlandia | GL | € 0,15 |
| Guadalupa | GP | € 0,15 |
| Guam | GU | € 0,15 |
| Guatemala | GT | € 0,30 |
| Guinea | GN | € 0,90 |
| Guinea Equatoriale | GQ | € 0,75 |
| Guinea-Bissau | GW | € 0,90 |
| Guyana | GY | € 0,45 |
| Guyana Francese | GF | € 0,15 |
| Haiti | HT | € 0,75 |
| Honduras | HN | € 0,30 |
| Hong Kong | HK | € 0,15 |
| India | IN | € 0,15 |
| Indonesia | ID | € 0,15 |
| Inmarsat Aero (satellitare) | — | € 15,00 |
| Inmarsat B HSD (satellitare) | — | € 15,00 |
| Inmarsat B Voice (satellitare) | — | € 15,00 |
| Inmarsat BGAN (satellitare) | — | € 15,00 |
| Inmarsat BGAN HSD (satellitare) | — | € 15,00 |
| Inmarsat HSD (satellitare) | — | € 15,00 |
| Inmarsat M Voice (satellitare) | — | € 15,00 |
| Inmarsat Mini-M (satellitare) | — | € 15,00 |
| Iran | IR | € 0,45 |
| Iraq | IQ | € 0,30 |
| Irlanda | IE | € 0,15 |
| Islanda | IS | € 0,15 |
| Isola di Ascensione | SH | € 4,50 |
| Isole Cayman | KY | € 0,30 |
| Isole Cook | CK | € 4,50 |
| Isole Fær Øer | FO | € 0,15 |
| Isole Falkland | FK | € 4,50 |
| Isole Marshall | MH | € 0,45 |
| Isole Norfolk | NF | € 4,50 |
| Isole Salomone | SB | € 4,50 |
| Isole Vergini Americane | VI | € 0,15 |
| Isole Vergini Britanniche | VG | € 0,45 |
| Israele | IL | € 0,15 |
| Kazakistan | KZ | € 0,15 |
| Kenya | KE | € 0,45 |
| Kirghizistan | KG | € 0,45 |
| Kiribati | KI | € 4,50 |
| Kosovo | XK | € 0,30 |
| Kuwait | KW | € 0,15 |
| Laos | LA | € 0,15 |
| Lesotho | LS | € 1,50 |
| Lettonia | LV | € 0,75 |
| Libano | LB | € 0,15 |
| Liberia | LR | € 0,75 |
| Libia | LY | € 0,45 |
| Liechtenstein | LI | € 0,15 |
| Lituania | LT | € 0,90 |
| Lussemburgo | LU | € 0,15 |
| Macao | MO | € 0,30 |
| Macedonia del Nord | MK | € 0,30 |
| Madagascar | MG | € 0,90 |
| Malawi | MW | € 0,60 |
| Maldive | MV | € 3,00 |
| Malesia | MY | € 0,15 |
| Mali | ML | € 0,45 |
| Malta | MT | € 0,15 |
| Marianne Settentrionali | MP | € 0,15 |
| Marocco | MA | € 0,15 |
| Martinica | MQ | € 0,15 |
| Mauritania | MR | € 0,75 |
| Mauritius | MU | € 0,30 |
| Mayotte | YT | € 0,15 |
| Messico | MX | € 0,15 |
| Micronesia | FM | € 1,05 |
| Moldavia | MD | € 0,60 |
| Monaco | MC | € 0,15 |
| Mongolia | MN | € 0,15 |
| Montserrat | MS | € 0,45 |
| Mozambico | MZ | € 0,15 |
| Myanmar | MM | € 0,30 |
| Namibia | NA | € 0,15 |
| Nauru | NR | € 4,50 |
| Nepal | NP | € 0,30 |
| Nicaragua | NI | € 0,30 |
| Niger | NE | € 0,45 |
| Nigeria | NG | € 0,30 |
| Niue | NU | € 4,50 |
| Norvegia | NO | € 0,15 |
| Numero Personale Globale | — | € 15,00 |
| Nuova Caledonia | NC | € 1,50 |
| Nuova Zelanda | NZ | € 0,15 |
| Oman | OM | € 0,30 |
| Paesi Bassi | NL | € 0,15 |
| Pakistan | PK | € 0,15 |
| Palau | PW | € 0,45 |
| Palestina | PS | € 0,30 |
| Panama | PA | € 0,15 |
| Papua Nuova Guinea | PG | € 3,00 |
| Paraguay | PY | € 0,15 |
| Perù | PE | € 0,15 |
| Polinesia Francese | PF | € 1,50 |
| Polonia | PL | € 0,15 |
| Porto Rico | PR | € 0,15 |
| Portogallo | PT | € 0,15 |
| Qatar | QA | € 0,30 |
| Regno Unito | GB | € 0,15 |
| Repubblica Ceca | CZ | € 0,15 |
| Repubblica Centrafricana | CF | € 0,60 |
| Repubblica Democratica del Congo | CD | € 0,75 |
| Repubblica Dominicana | DO | € 0,15 |
| Reti Internazionali 882 | — | € 15,00 |
| Reti Internazionali 883 | — | € 15,00 |
| Riunione | RE | € 0,15 |
| Romania | RO | € 0,15 |
| Ruanda | RW | € 0,60 |
| Russia | RU | € 0,15 |
| Saint Kitts e Nevis | KN | € 0,45 |
| Saint Vincent e Grenadine | VC | € 0,30 |
| Saint-Pierre e Miquelon | PM | € 0,30 |
| Samoa | WS | € 4,50 |
| Samoa Americane | AS | € 0,30 |
| San Marino | SM | € 0,15 |
| Sant'Elena | SH | € 4,50 |
| Santa Lucia | LC | € 0,45 |
| São Tomé e Príncipe | ST | € 4,50 |
| Senegal | SN | € 0,45 |
| Serbia | RS | € 0,30 |
| Serbia e Montenegro | RS | € 0,30 |
| Seychelles | SC | € 1,20 |
| Sierra Leone | SL | € 0,90 |
| Singapore | SG | € 0,15 |
| Sint Maarten | SX | € 0,30 |
| Siria | SY | € 0,45 |
| Slovacchia | SK | € 0,15 |
| Slovenia | SI | € 0,15 |
| Somalia | SO | € 0,90 |
| Spagna | ES | € 0,15 |
| Sri Lanka | LK | € 0,30 |
| Stati Uniti | US | € 0,15 |
| Sud Sudan | SS | € 0,90 |
| Sudafrica | ZA | € 0,15 |
| Sudan | SD | € 0,30 |
| Suriname | SR | € 0,75 |
| Svezia | SE | € 0,15 |
| Svizzera | CH | € 0,15 |
| Tagikistan | TJ | € 0,30 |
| Taiwan | TW | € 0,15 |
| Tanzania | TZ | € 0,60 |
| Territori Antartici | AQ | € 4,50 |
| Thailandia | TH | € 0,15 |
| Timor Est | TL | € 0,45 |
| Togo | TG | € 0,60 |
| Tokelau | TK | € 4,50 |
| Tonga | TO | € 4,50 |
| Trinidad e Tobago | TT | € 0,15 |
| Tunisia | TN | € 1,35 |
| Turchia | TR | € 0,15 |
| Turkmenistan | TM | € 0,30 |
| Turks e Caicos | TC | € 0,45 |
| Tuvalu | TV | € 2,25 |
| Ucraina | UA | € 0,30 |
| Uganda | UG | € 0,60 |
| Ungheria | HU | € 0,15 |
| Uruguay | UY | € 0,15 |
| Uzbekistan | UZ | € 0,30 |
| Vanuatu | VU | € 4,50 |
| Venezuela | VE | € 0,15 |
| Vietnam | VN | € 0,15 |
| Wallis e Futuna | WF | € 0,90 |
| Yemen | YE | € 0,30 |
| Zambia | ZM | € 0,75 |
| Zimbabwe | ZW | € 0,45 |
Nessun paese trovato per la tua ricerca.
Afghanistan
AF
€ 0,45
Albania
AL
€ 0,30
Algeria
DZ
€ 0,15
Andorra
AD
€ 0,15
Angola
AO
€ 0,15
Anguilla
AI
€ 0,45
Antigua e Barbuda
AG
€ 0,45
Antille Olandesi
BQ
€ 0,30
Arabia Saudita
SA
€ 0,30
Argentina
AR
€ 0,15
Armenia
AM
€ 0,45
Aruba
AW
€ 0,30
Australia
AU
€ 0,15
Austria
AT
€ 0,15
Azerbaigian
AZ
€ 0,45
Bahamas
BS
€ 0,30
Bahrein
BH
€ 0,30
Bangladesh
BD
€ 0,15
Barbados
BB
€ 0,15
Belgio
BE
€ 0,15
Belize
BZ
€ 0,45
Benin
BJ
€ 0,60
Bermuda
BM
€ 0,15
Bhutan
BT
€ 0,15
Bielorussia
BY
€ 0,75
Bolivia
BO
€ 0,45
Bosnia ed Erzegovina
BA
€ 0,30
Botswana
BW
€ 0,45
Brasile
BR
€ 0,15
Brunei
BN
€ 0,15
Bulgaria
BG
€ 0,15
Burkina Faso
BF
€ 0,60
Burundi
BI
€ 0,90
Cambogia
KH
€ 0,15
Camerun
CM
€ 0,30
Canada
CA
€ 0,15
Capo Verde
CV
€ 0,30
Ciad
TD
€ 0,90
Cile
CL
€ 0,15
Cina
CN
€ 0,15
Cipro
CY
€ 0,15
Colombia
CO
€ 0,15
Comore
KM
€ 0,75
Congo
CG
€ 0,90
Corea del Nord
KP
€ 0,75
Corea del Sud
KR
€ 0,15
Costa d'Avorio
CI
€ 0,60
Costa Rica
CR
€ 0,15
Croazia
HR
€ 0,15
Cuba
CU
€ 1,20
Danimarca
DK
€ 0,15
Diego Garcia
IO
€ 4,50
Dominica
DM
€ 0,45
Ecuador
EC
€ 0,30
Egitto
EG
€ 0,15
El Salvador
SV
€ 0,30
Emirati Arabi Uniti
AE
€ 0,30
Eritrea
ER
€ 0,45
Estonia
EE
€ 0,60
Eswatini
SZ
€ 0,30
Etiopia
ET
€ 0,45
Figi
FJ
€ 0,60
Filippine
PH
€ 0,30
Finlandia
FI
€ 0,15
Francia
FR
€ 0,15
Gabon
GA
€ 0,75
Gambia
GM
€ 4,50
Georgia
GE
€ 0,30
Germania
DE
€ 0,15
Ghana
GH
€ 0,45
Giamaica
JM
€ 0,45
Giappone
JP
€ 0,15
Gibilterra
GI
€ 0,15
Gibuti
DJ
€ 0,60
Giordania
JO
€ 0,30
Grecia
GR
€ 0,15
Grenada
GD
€ 0,30
Groenlandia
GL
€ 0,15
Guadalupa
GP
€ 0,15
Guam
GU
€ 0,15
Guatemala
GT
€ 0,30
Guinea
GN
€ 0,90
Guinea Equatoriale
GQ
€ 0,75
Guinea-Bissau
GW
€ 0,90
Guyana
GY
€ 0,45
Guyana Francese
GF
€ 0,15
Haiti
HT
€ 0,75
Honduras
HN
€ 0,30
Hong Kong
HK
€ 0,15
India
IN
€ 0,15
Indonesia
ID
€ 0,15
Inmarsat Aero (satellitare)
€ 15,00
Inmarsat B HSD (satellitare)
€ 15,00
Inmarsat B Voice (satellitare)
€ 15,00
Inmarsat BGAN (satellitare)
€ 15,00
Inmarsat BGAN HSD (satellitare)
€ 15,00
Inmarsat HSD (satellitare)
€ 15,00
Inmarsat M Voice (satellitare)
€ 15,00
Inmarsat Mini-M (satellitare)
€ 15,00
Iran
IR
€ 0,45
Iraq
IQ
€ 0,30
Irlanda
IE
€ 0,15
Islanda
IS
€ 0,15
Isola di Ascensione
SH
€ 4,50
Isole Cayman
KY
€ 0,30
Isole Cook
CK
€ 4,50
Isole Fær Øer
FO
€ 0,15
Isole Falkland
FK
€ 4,50
Isole Marshall
MH
€ 0,45
Isole Norfolk
NF
€ 4,50
Isole Salomone
SB
€ 4,50
Isole Vergini Americane
VI
€ 0,15
Isole Vergini Britanniche
VG
€ 0,45
Israele
IL
€ 0,15
Kazakistan
KZ
€ 0,15
Kenya
KE
€ 0,45
Kirghizistan
KG
€ 0,45
Kiribati
KI
€ 4,50
Kosovo
XK
€ 0,30
Kuwait
KW
€ 0,15
Laos
LA
€ 0,15
Lesotho
LS
€ 1,50
Lettonia
LV
€ 0,75
Libano
LB
€ 0,15
Liberia
LR
€ 0,75
Libia
LY
€ 0,45
Liechtenstein
LI
€ 0,15
Lituania
LT
€ 0,90
Lussemburgo
LU
€ 0,15
Macao
MO
€ 0,30
Macedonia del Nord
MK
€ 0,30
Madagascar
MG
€ 0,90
Malawi
MW
€ 0,60
Maldive
MV
€ 3,00
Malesia
MY
€ 0,15
Mali
ML
€ 0,45
Malta
MT
€ 0,15
Marianne Settentrionali
MP
€ 0,15
Marocco
MA
€ 0,15
Martinica
MQ
€ 0,15
Mauritania
MR
€ 0,75
Mauritius
MU
€ 0,30
Mayotte
YT
€ 0,15
Messico
MX
€ 0,15
Micronesia
FM
€ 1,05
Moldavia
MD
€ 0,60
Monaco
MC
€ 0,15
Mongolia
MN
€ 0,15
Montserrat
MS
€ 0,45
Mozambico
MZ
€ 0,15
Myanmar
MM
€ 0,30
Namibia
NA
€ 0,15
Nauru
NR
€ 4,50
Nepal
NP
€ 0,30
Nicaragua
NI
€ 0,30
Niger
NE
€ 0,45
Nigeria
NG
€ 0,30
Niue
NU
€ 4,50
Norvegia
NO
€ 0,15
Numero Personale Globale
€ 15,00
Nuova Caledonia
NC
€ 1,50
Nuova Zelanda
NZ
€ 0,15
Oman
OM
€ 0,30
Paesi Bassi
NL
€ 0,15
Pakistan
PK
€ 0,15
Palau
PW
€ 0,45
Palestina
PS
€ 0,30
Panama
PA
€ 0,15
Papua Nuova Guinea
PG
€ 3,00
Paraguay
PY
€ 0,15
Perù
PE
€ 0,15
Polinesia Francese
PF
€ 1,50
Polonia
PL
€ 0,15
Porto Rico
PR
€ 0,15
Portogallo
PT
€ 0,15
Qatar
QA
€ 0,30
Regno Unito
GB
€ 0,15
Repubblica Ceca
CZ
€ 0,15
Repubblica Centrafricana
CF
€ 0,60
Repubblica Democratica del Congo
CD
€ 0,75
Repubblica Dominicana
DO
€ 0,15
Reti Internazionali 882
€ 15,00
Reti Internazionali 883
€ 15,00
Riunione
RE
€ 0,15
Romania
RO
€ 0,15
Ruanda
RW
€ 0,60
Russia
RU
€ 0,15
Saint Kitts e Nevis
KN
€ 0,45
Saint Vincent e Grenadine
VC
€ 0,30
Saint-Pierre e Miquelon
PM
€ 0,30
Samoa
WS
€ 4,50
Samoa Americane
AS
€ 0,30
San Marino
SM
€ 0,15
Sant'Elena
SH
€ 4,50
Santa Lucia
LC
€ 0,45
São Tomé e Príncipe
ST
€ 4,50
Senegal
SN
€ 0,45
Serbia
RS
€ 0,30
Serbia e Montenegro
RS
€ 0,30
Seychelles
SC
€ 1,20
Sierra Leone
SL
€ 0,90
Singapore
SG
€ 0,15
Sint Maarten
SX
€ 0,30
Siria
SY
€ 0,45
Slovacchia
SK
€ 0,15
Slovenia
SI
€ 0,15
Somalia
SO
€ 0,90
Spagna
ES
€ 0,15
Sri Lanka
LK
€ 0,30
Stati Uniti
US
€ 0,15
Sud Sudan
SS
€ 0,90
Sudafrica
ZA
€ 0,15
Sudan
SD
€ 0,30
Suriname
SR
€ 0,75
Svezia
SE
€ 0,15
Svizzera
CH
€ 0,15
Tagikistan
TJ
€ 0,30
Taiwan
TW
€ 0,15
Tanzania
TZ
€ 0,60
Territori Antartici
AQ
€ 4,50
Thailandia
TH
€ 0,15
Timor Est
TL
€ 0,45
Togo
TG
€ 0,60
Tokelau
TK
€ 4,50
Tonga
TO
€ 4,50
Trinidad e Tobago
TT
€ 0,15
Tunisia
TN
€ 1,35
Turchia
TR
€ 0,15
Turkmenistan
TM
€ 0,30
Turks e Caicos
TC
€ 0,45
Tuvalu
TV
€ 2,25
Ucraina
UA
€ 0,30
Uganda
UG
€ 0,60
Ungheria
HU
€ 0,15
Uruguay
UY
€ 0,15
Uzbekistan
UZ
€ 0,30
Vanuatu
VU
€ 4,50
Venezuela
VE
€ 0,15
Vietnam
VN
€ 0,15
Wallis e Futuna
WF
€ 0,90
Yemen
YE
€ 0,30
Zambia
ZM
€ 0,75
Zimbabwe
ZW
€ 0,45
Nessun paese trovato.
Prezzi per pagina, IVA esclusa. Aggiornati al 2026. Le tariffe possono variare in caso di destinazioni speciali (numeri verdi, satellitari, reti internazionali).
Pronto a inviare il tuo primo fax?
Registrati gratis e ricevi 2 fax di prova. Scegli il piano migliore dopo aver provato il servizio.